三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
840-842期 | 双 | 0840 | ? | ? |
839-841期 | 双 | 0839 | 1,1,2 | 中 |
838-840期 | 双 | 0838 | 1,2,5 | 中 |
837-839期 | 双 | 0837 | 2,2,4 | 中 |
836-838期 | 单 | 0836 | 2,3,6 | 中 |
835-837期 | 双 | 0835 | 6,6,6 | 中 |
834-836期 | 双 | 0834 | 1,3,6 | 中 |
831-833期 | 单 | 0833 | 1,4,6 | 中 |
830-832期 | 双 | 0830 | 1,4,5 | 中 |
829-831期 | 双 | 0829 | 1,5,6 | 中 |
827-829期 | 单 | 0828 | 3,4,6 | 中 |
824-826期 | 单 | 0826 | 3,4,6 | 中 |
822-824期 | 双 | 0823 | 3,4,5 | 中 |
821-823期 | 双 | 0821 | 3,3,4 | 中 |
820-822期 | 单 | 0820 | 3,4,6 | 中 |
819-821期 | 单 | 0819 | 1,3,5 | 中 |
818-820期 | 双 | 0818 | 2,6,6 | 中 |
815-817期 | 单 | 0817 | 2,3,6 | 中 |
814-816期 | 单 | 0814 | 1,2,4 | 中 |
811-813期 | 双 | 0814 | 2,5,6 | 挂 |
810-812期 | 双 | 0810 | 1,5,6 | 中 |
807-809期 | 单 | 0809 | 1,3,5 | 中 |
806-808期 | 单 | 0806 | 2,2,5 | 中 |
805-807期 | 单 | 0805 | 2,3,4 | 中 |
804-806期 | 单 | 0804 | 1,3,5 | 中 |
803-805期 | 双 | 0803 | 2,3,5 | 中 |
800-802期 | 双 | 0802 | 3,5,6 | 中 |
798-800期 | 双 | 0799 | 1,4,5 | 中 |
797-799期 | 单 | 0797 | 1,2,4 | 中 |
796-798期 | 单 | 0796 | 2,4,5 | 中 |
795-797期 | 单 | 0795 | 1,6,6 | 中 |
793-795期 | 双 | 0794 | 1,2,3 | 中 |
792-794期 | 双 | 0792 | 2,3,5 | 中 |
791-793期 | 双 | 0791 | 4,4,6 | 中 |
790-792期 | 单 | 0790 | 3,6,6 | 中 |
787-789期 | 双 | 0790 | 4,4,5 | 挂 |
786-788期 | 单 | 0786 | 1,1,3 | 中 |
785-787期 | 单 | 0785 | 3,5,5 | 中 |
784-786期 | 单 | 0784 | 1,4,4 | 中 |
783-785期 | 双 | 0783 | 1,2,3 | 中 |
782-784期 | 单 | 0782 | 2,5,6 | 中 |
双色球第16127期开出奖号为“07、12、17、26、29、31 + 16”。当期一等奖中出3注!双色球奖池 12.08亿元。大发快三官网下载 三分区:双色球红球开出1:2:3的区间比。红球一区后端大数持续开出;二区奖号有走小的态势;第 三区奖号看好3字头大数奖号。 冷热号:上期红球遗漏超过10期的奖号开出一枚“26”;当期红球区域大遗漏号仅存4枚,本期看好 温热码走强,...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019096期开奖。当期开奖红球号码为05、07、12、18、27、 32,蓝球号码为11,位于安阳市吕村镇的41550254号投注站中出一等奖一注,该中奖彩票为单 式投注,投注金额6元,中奖金额5399584元,与安阳上一个双色球559万元头奖只隔了七天时 间。大发快三走势图规律怎么看 安阳大奖 据了解,这次的中奖彩票彩民购买之后便存...... ...
临汾小卖场(孙渊供图) 本报讯 (记者 张为夷通讯员 孙渊) 春节期间,山西省临汾市福彩中心、朔州市福彩中心先后开展了春节刮刮乐小卖场活动。 其中,临汾市福彩中心开展的春节刮刮乐小卖场活动时间为正月初一至十五(2月5日-19日),朔州市福彩中心开展的春节刮刮乐小卖场活动时间为正月初五至十七(2月9日-21日)。大发快三98%中奖计划 临汾追加一等...... ...